Département : Mayotte
Code : 976 • Région : Mayotte • 17 communes • Population : 958 527 hab.
Communes principales
- koungou (19 509 hab.)
- kani keli (15 105 hab.)
- mtsamboro (28 204 hab.)
- tsingoni (52 298 hab.)
- pamandzi (4 492 hab.)
et 12 autres communes.
Indicateurs agrégés
Les données agrégées du département seront bientôt disponibles.
Sources : Atmo France, Hub'Eau, IRSN, Bruitparif.
Liste des communes (17)
Voici les communes du département classées par population décroissante :
| Commune | Population | Qualité de l'air | Eau | Pollens | Bruit |
|---|---|---|---|---|---|
| koungou | 19 509 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| kani keli | 15 105 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| mtsamboro | 28 204 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| tsingoni | 52 298 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| pamandzi | 4 492 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| chirongui | 41 481 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| chiconi | 141 047 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| m'tsangamouji | 47 272 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| ouangani | 46 398 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| bandraboua | 10 720 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
Les indicateurs sont des exemples. Les données réelles seront intégrées prochainement.