Département : PARIS
Code : 75 • Région : Île-de-France • 20 communes • Population : 721 036 hab.
Communes principales
- PARIS-5E-ARRONDISSEMENT (49 048 hab.)
- PARIS-7E-ARRONDISSEMENT (22 900 hab.)
- PARIS-19E-ARRONDISSEMENT (7 995 hab.)
- PARIS-20E-ARRONDISSEMENT (36 768 hab.)
- PARIS-2E-ARRONDISSEMENT (28 412 hab.)
et 15 autres communes.
Indicateurs agrégés
Les données agrégées du département seront bientôt disponibles.
Sources : Atmo France, Hub'Eau, IRSN, Bruitparif.
Liste des communes (20)
Voici les communes du département classées par population décroissante :
| Commune | Population | Qualité de l'air | Eau | Pollens | Bruit |
|---|---|---|---|---|---|
| PARIS-5E-ARRONDISSEMENT | 49 048 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| PARIS-7E-ARRONDISSEMENT | 22 900 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| PARIS-19E-ARRONDISSEMENT | 7 995 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| PARIS-20E-ARRONDISSEMENT | 36 768 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| PARIS-2E-ARRONDISSEMENT | 28 412 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| PARIS-18E-ARRONDISSEMENT | 22 341 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| PARIS-16E-ARRONDISSEMENT | 57 713 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| PARIS-17E-ARRONDISSEMENT | 11 244 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| PARIS-15E-ARRONDISSEMENT | 35 491 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT | 26 415 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
Les indicateurs sont des exemples. Les données réelles seront intégrées prochainement.