Département : MEUSE
Code : 55 • Région : Grand Est • 501 communes • Population : 24 185 342 hab.
Communes principales
- VILLE-SUR-COUSANCES (54 489 hab.)
- ECOUVIEZ (29 611 hab.)
- GREMILLY (17 133 hab.)
- VAUQUOIS (85 845 hab.)
- SOMMELONNE (5 797 hab.)
et 496 autres communes.
Indicateurs agrégés
Les données agrégées du département seront bientôt disponibles.
Sources : Atmo France, Hub'Eau, IRSN, Bruitparif.
Liste des communes (501)
Voici les communes du département classées par population décroissante :
| Commune | Population | Qualité de l'air | Eau | Pollens | Bruit |
|---|---|---|---|---|---|
| VILLE-SUR-COUSANCES | 54 489 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| ECOUVIEZ | 29 611 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| GREMILLY | 17 133 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| VAUQUOIS | 85 845 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| SOMMELONNE | 5 797 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| AMBLY-SUR-MEUSE | 10 368 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| DUN-SUR-MEUSE | 6 283 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| SAINT-AMAND-SUR-ORNAIN | 1 865 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| IPPECOURT | 118 417 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| THONNE-LA-LONG | 3 305 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
Les indicateurs sont des exemples. Les données réelles seront intégrées prochainement.