Département : HAUTE-CORSE
Code : 2B • Région : Corse • 236 communes • Population : 10 891 391 hab.
Communes principales
- SCATA (52 908 hab.)
- VERDESE (16 737 hab.)
- SORIO (209 550 hab.)
- CARPINETO (39 115 hab.)
- BELGODERE (34 250 hab.)
et 231 autres communes.
Indicateurs agrégés
Les données agrégées du département seront bientôt disponibles.
Sources : Atmo France, Hub'Eau, IRSN, Bruitparif.
Liste des communes (236)
Voici les communes du département classées par population décroissante :
| Commune | Population | Qualité de l'air | Eau | Pollens | Bruit |
|---|---|---|---|---|---|
| SCATA | 52 908 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| VERDESE | 16 737 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| SORIO | 209 550 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| CARPINETO | 39 115 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| BELGODERE | 34 250 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| NOVALE | 54 466 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| TOMINO | 9 045 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| ZALANA | 50 599 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| PIGNA | 23 189 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| MERIA | 96 495 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
Les indicateurs sont des exemples. Les données réelles seront intégrées prochainement.