ARDENNES
221 communes • 244 845 habitants • Grand Est
Indicateurs agrégés
Les données agrégées départementales seront bientôt disponibles.
🌬️ Qualité de l'air
Données ATMO France
💧 Eau potable
Données Hub'Eau
🌸 Pollens
Réseau ATMO France
☢️ Radon
Données IRSN
🔊 Bruit
Données Bruitparif
Sources : Atmo France, Hub'Eau, IRSN, Bruitparif. Mise à jour quotidienne.
Communes du département (221)
| Commune | Population | Air | Eau | Pollens | Bruit |
|---|---|---|---|---|---|
| Acy-Romance | 492 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| Aiglemont | 1 659 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| Aire | 246 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| Alland'Huy-et-Sausseuil | 262 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| Amagne | 760 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| Anchamps | 213 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| Angecourt | 387 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| Aouste | 209 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| Arreux | 331 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| Asfeld | 1 078 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
et 211 autres communes. Les indicateurs sont des exemples — données réelles en cours d'intégration.