ARDÈCHE
266 communes • 323 617 habitants • Auvergne-Rhône-Alpes
Indicateurs agrégés
Les données agrégées départementales seront bientôt disponibles.
🌬️ Qualité de l'air
Données ATMO France
💧 Eau potable
Données Hub'Eau
🌸 Pollens
Réseau ATMO France
☢️ Radon
Données IRSN
🔊 Bruit
Données Bruitparif
Sources : Atmo France, Hub'Eau, IRSN, Bruitparif. Mise à jour quotidienne.
Communes du département (266)
| Commune | Population | Air | Eau | Pollens | Bruit |
|---|---|---|---|---|---|
| Accons | 369 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| Ailhon | 553 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| Alba-la-Romaine | 1 513 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| Alboussière | 1 005 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| Alissas | 1 445 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| Andance | 1 197 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| Annonay | 16 873 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| Arcens | 370 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| Ardoix | 1 264 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| Arlebosc | 342 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
et 256 autres communes. Les indicateurs sont des exemples — données réelles en cours d'intégration.