ALPES-MARITIMES
121 communes • 1 099 317 habitants • Provence-Alpes-Côte d'Azur
Indicateurs agrégés
Les données agrégées départementales seront bientôt disponibles.
🌬️ Qualité de l'air
Données ATMO France
💧 Eau potable
Données Hub'Eau
🌸 Pollens
Réseau ATMO France
☢️ Radon
Données IRSN
🔊 Bruit
Données Bruitparif
Sources : Atmo France, Hub'Eau, IRSN, Bruitparif. Mise à jour quotidienne.
Communes du département (121)
| Commune | Population | Air | Eau | Pollens | Bruit |
|---|---|---|---|---|---|
| Andon | 640 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| Antibes | 75 130 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| Aspremont | 2 300 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| Auribeau-sur-Siagne | 3 251 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| Beaulieu-sur-Mer | 3 796 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| Beausoleil | 12 674 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| Belvédère | 627 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| Bendejun | 950 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| Berre-les-Alpes | 1 227 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| Beuil | 553 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
et 111 autres communes. Les indicateurs sont des exemples — données réelles en cours d'intégration.