HAUTES-ALPES
111 communes • 135 323 habitants • Provence-Alpes-Côte d'Azur
Indicateurs agrégés
Les données agrégées départementales seront bientôt disponibles.
🌬️ Qualité de l'air
Données ATMO France
💧 Eau potable
Données Hub'Eau
🌸 Pollens
Réseau ATMO France
☢️ Radon
Données IRSN
🔊 Bruit
Données Bruitparif
Sources : Atmo France, Hub'Eau, IRSN, Bruitparif. Mise à jour quotidienne.
Communes du département (111)
| Commune | Population | Air | Eau | Pollens | Bruit |
|---|---|---|---|---|---|
| Abriès-Ristolas | 382 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| Aiguilles | 377 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| Ancelle | 913 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| Arvieux | 348 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| Aspremont | 366 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| Aspres-sur-Buëch | 806 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| Aubessagne | 730 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| Avançon | 418 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| Baratier | 631 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| Briançon | 10 561 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
et 101 autres communes. Les indicateurs sont des exemples — données réelles en cours d'intégration.