ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
115 communes • 157 289 habitants • Provence-Alpes-Côte d'Azur
Indicateurs agrégés
Les données agrégées départementales seront bientôt disponibles.
🌬️ Qualité de l'air
Données ATMO France
💧 Eau potable
Données Hub'Eau
🌸 Pollens
Réseau ATMO France
☢️ Radon
Données IRSN
🔊 Bruit
Données Bruitparif
Sources : Atmo France, Hub'Eau, IRSN, Bruitparif. Mise à jour quotidienne.
Communes du département (115)
| Commune | Population | Air | Eau | Pollens | Bruit |
|---|---|---|---|---|---|
| Aiglun | 1 413 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| Allemagne-en-Provence | 541 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| Allos | 820 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| Annot | 1 017 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| Aubignosc | 614 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| Banon | 1 065 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| Barcelonnette | 2 539 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| Barrême | 405 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| Beauvezer | 389 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| Bevons | 255 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
et 105 autres communes. Les indicateurs sont des exemples — données réelles en cours d'intégration.